Frigoríficos para automóveis com arrefecimento rápido e adaptador de ar condicionado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
|---|---|
| Preço: | $99.50/pieces 300-699 pieces |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Peças de reposição gratuitas, Instalação no local |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Características: | Termoelétrico |
| Aplicação: | carro, ao ar livre | Fonte de energia: | usb, elétrico |
| Tipo de refrigeração: | Refrigeração directa | Controlado por aplicação: | - Não. |
| Logotipo/padrão: | Impressão de tela de seda | Capacidade: | 11-20L |
Descrição de produto
Dispensador de água com máquina de fazer gelo
Localização da fábrica China Ningbo
Trabalho profissional Eletrodoméstico e de cozinha
Produtos principais:Dispensador de água
Frigorífico de automóvel/Máquina de fazer gelo/Fritadora a ar/Fabricante de parede/Série de armazenamento a vácuo- Frigorífico.
Descrição do produto:
18L Espaço de armazenamento
Modo ECO/MAX comutável
Proteção de baterias de automóveis em três fases
Compressor eficiente e em pó
Suporte 12/24V CC e 100-240V AC
Intervalo de temperatura -4F-68F (±20)
Tamanho: 40*65*37mm
Carregamento: recipiente de 20 pés 300 peças/ recipiente de 40 HQ 700 peças
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dispensador de água para produtos de venda a quente:
| Modelo | Tipo de gelo | Tamanho dos produtos | Tamanho da embalagem | Quantidades de carga 20ft/40HQ |
| LYCZ629-B/N | Gelado de bala/gelado de nugget | 31*42*103,5cm | 35.5*45*111,5cm | 160/380 peças |
| LYCZ628-B/N | Gelado de bala/gelado de nugget | 31*42*103,5cm | 35.5*45*111,5cm | 160/380 peças |
| BYCZ623 | Gelo de bala | 31*36,8*103,7cm | 35.5*39*111,5cm | 180/438 peças |
| Por CZT573 | Gelo de bala | 31*37,5*46,5cm | 35.5*39*53cm | 360/960 pcs |
| O número de veículos é: | Gelo de bala | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 peças |
| O número de veículos é: | Gelo de bala | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 peças |
| O número de veículos é: | Gelo de bala | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 peças |
| O número de veículos é: | Gelo de bala | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 peças |
| O número de veículos é: | Gelo de bala | 31*35*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 peças |
| O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. | Gelo de bala | 31*36,5*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 peças |
| O número de veículos é: | Gelo de bala | 31*35*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 peças |
| O número de veículos é: | Gelo de bala | 31*36*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 peças |
Também temos diferentes projetos como o dispensador de água de tubulação, o dispensador de água de carga inferior e o dispensador de água de mesa / mesa em sala de exibição de amostras.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









